www.semisena.com
HONDA NEW SONIC 150
Honda Sonic 150R
| |
| Mesin | |
| Tipe Mesin | 4-Langkah DOHC 4-Valve, Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,8 |
| Kubikasi | 149,16 cc |
| Perbandingan Kompresi | 11,3:1 |
| Power Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 9.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 13,5 Nm / 6.500 rpm |
| Kapasitas Oli Mesin | 1,1 |
| Transmisi | |
| Gigi Transmsi | 6-Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Starter | Pedal & Elektrik |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe baterai | MF 12V 5AH |
| Rangka | |
| Tipe Rangka | Twin Perimeter Frame |
| P x L x T | 1.941 x 669 x 977 (mm) |
| Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm |
| Tinggi Jok | 764 mm |
| Jarak ke Tanah | 140 mm |
| Bobot Isi | 114 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 liter |
| Kaki-kaki | |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
| Ban Depan | 70/90–17 (Tubeless) |
| Ban Belakang | 80/90-17 (Tubeless) |
| Pengereman | |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
YAHAMA MX KING 150
Yamaha Jupiter MX King 150
| ||
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | : | 4-stroke, 4-valve, SOHC, berpendingin cair |
| Jumlah silinder | : | Silinder tunggal |
| Kapasitas silinder | : | 149.7cc |
| Diameter dan Stroke | : | 57,0 x 58,7 mm |
| Rasio kompresi | : | 10.4: 1 |
| Daya maksimum | : | 11.3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi maksimum | : | 13,8 N·m (1,4 kgf·m) / 7.000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | karter basah |
| Kapasitas oli mesin | : | 0,95 liter |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 4.2 liter |
| Sistem bahan bakar | : | Injeksi (1 injector) |
| Kelistrikan | ||
| Sistem pengapian | : | T.C.I (Digital) |
| Sistem kopling | : | Sentrifugal basah |
| Rasio roda gigi | : | 1: 2833/2: 1875/3: 1429/4: 1143/5: 0957 |
| Jenis Drivetrai | : | 5 |
| Rangka | ||
| Tipe Rangka | : | Pipa baja – struktur intan |
| Ukuran roda depan | : | 70/90-17M/C 38P (tubeless) |
| Ukuran roda belakang | : | 120/70-17M/C 58P (tubeless) |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik (diameter 245,0 mm) |
| Rem belakang | : | Cakram hidrolik (diameter 203,0 mm) |
| Suspensi depan | : | Teleskopis |
| Suspensi belakang | : | Monoshock |
| Lampu besar | : | Halogen 12V 35 / 35W × 1 |
| Dimensi | ||
| Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi) | : | 1,970 mm x 670 mm x 1.080 mm |
| Tinggi jok | : | 780 mm |
| Jarak antara kedua as roda | : | 1.290 mm |
| Berat | : | 115 kg |
| Jarak terendah ke tanah | : | 135mm |
| Garansi | : | 3 tahun / 30,000km |
SUZUKI NEW SATRIA FU 150

No comments:
Post a Comment